[랭크파이브=전주 화산실내체육관, 정성욱 기자] 2일 오후 5시 전라북도 전주시 화산실내체육관에서 MAXFC 퍼스트리그 28 in 전주의 계체량이 진행됐다.
4경기에 나서는 윤주원(21, 광주풍암최고짐)이 군복을 입고 포즈를 취하고 있다. 윤주원은 병장 계급으로 휴가를 나와 이번 대회에 오른다.
MAXFC 퍼스트리그 28 in 전주 계체량 결과
2023. 12.2 오후 5시 전주 화산 실내체육관
[+95kg] 남일(의정부원투무에타이, 103.80kg) VS 박지훈(광주팀최고짐, 117kg)
[-60kg] 강범준(인천야크짐, 59.80kg) VS 이현빈(남양주스트롱울프, 59.50kg)
[-75kg] 김태현(상주무성관, 74.30kg) VS 박상현(안중워리어스, 72.90kg)
[-75kg] 차동민(광양몬스터짐, 74kg) VS 박진우(남양주스트롱울프, 74.20kg)
[-70kg] 양창원(청주팀버팔로, 70kg) VS 유채원(광주투혼무에타이, 69kg)
[-70kg] 김회근(천안구성강성짐, 69.80kg) VS 장재현 (마산팀스타 내서GYM, 69.30kg)
[-65kg] 권선호(청주팀버팔로, 64.80kg) VS 김성현(광주투혼무에타이, 64.50kg)
[-65kg] 전광표(세종동양최강짐, 64.80kg) VS 윤주원(광주풍암최고짐, 62.70kg)
[-55kg] 박수호(김천산호체육관, 54.50kg) VS 박영민(대구어썸MMA, 54.70kg)
[-60kg] 김성식(청주팀버팔로, 60kg) VS 최시훈 (충주강성체육관 59.70kg)
[-60kg] 박종준(청주팀버팔로, 63.10kg)* VS 장승우(천안구성강성짐, 59.75)
*박종준 3.10kg 초과 경기는 진행하나 실격패