체급 | 초등부 | 50 | 1등 | 박미정(준오브주짓수) |
2등 | 권오경(준오브주짓수) | |||
중등부 | -45 | 1등 | 정예나(준오브주짓수) | |
2등 | 이나라(용인주짓수락) | |||
-50 | 1등 | 최수빈(목천주짓수클럽) | ||
2등 | 문이주(준오브주짓수) | |||
-60 | 1등 | 백인영(준오브주짓수) | ||
2등 | 안수민(준오브주짓수) | |||
3등 | 노예은(본주짓수안산한대) | |||
60 | 1등 | 박민정(팀컨트롤) | ||
2등 | 임수아(팀컨트롤) | |||
고등부 | -54.5 | 1등 | 정민아(본주짓수오산) | |
2등 | 사소연(본주짓수안산한대) | |||
3등 | 유성혜(쎈짐컴피티션상인) | |||
-61 | 1등 | 송주연(트라이스톤) | ||
2등 | 이유란(존프랭클춘천) | |||
-68 | 1등 | 구도연(조성민주짓수갈마) | ||
2등 | 정경희(칼슨그레이시코리아충북) | |||
어덜트비기너 | -49 | 1등 | 임지현(팀JS) | |
2등 | 김정은(존프랭클평택) | |||
-54.5 | 1등 | 박정은(팀스트롱울프) | ||
2등 | 이보경(팀루츠간석) | |||
3등 | 유지양(조성민주짓수울프짐) | |||
-61 | 1등 | 니나알토넨(빅터아카데미) | ||
2등 | 연소민(존프랭클평택) | |||
3등 | 박예지(팀루츠간석) | |||
68 | 1등 | 권민경(빅터아카데미) | ||
2등 | 이수민(존프랭클신사) | |||
3등 | 김다안(락스타도르) | |||
어덜트화이트 | -49 | 1등 | 손현주(팀티그리스) | |
2등 | 임아라(존프랭클노량진) | |||
3등 | Jovelyn(Kuya Jiu-Jitsu) | |||
-54.5 | 1등 | 송정화(존프랭클라텔부천) | ||
2등 | 오유진(선학무짐) | |||
3등 | 이예리(조성민주짓수울프짐) | |||
-61 | 1등 | 양소희(본주짓수동두천) | ||
2등 | 사은기(쎈지컴피티션월배) | |||
3등 | 강이슬(와이어주짓수) | |||
-68 | 1등 | 이수현(GBK) | ||
2등 | 이한림(GBK) | |||
3등 | 김민지(준오브주짓수) | |||
68 | 1등 | 신호정(윌로우주짓수) | ||
2등 | 장경선(존프랭클퀸오브주짓수) | |||
3등 | 이지은(존프랭클시흥) | |||
어덜트블루 | -49 | 1등 | 이미현(익스트림피트니스) | |
2등 | 조은비(싸비MMA) | |||
-54.5 | 1등 | 배세나(KJ건주짓수) | ||
2등 | 조상희(존프랭클평택) | |||
3등 | 이유진(블루드래곤영종) | |||
-61 | 1등 | 여민정(쎈짐컴피티션) | ||
2등 | 최예원(존프랭클퀸오브주짓수) | |||
3등 | 박재인(부천블루드래곤) | |||
-68 | 1등 | 이윤정(쎈짐컴피티션월배) | ||
2등 | 박수연(와이어주짓수) | |||
3등 | 강선애(존프랭클라텔구로) | |||
68 | 1등 | 김선희(본주짓수동두천) | ||
어덜트퍼플 | -54.5 | 1등 | 고아라(존프랭클분당) | |
2등 | 강지희(본주짓수안산한대) | |||
-61 | 1등 | 이재희(존프랭클시흥) | ||
2등 | 안솔(KJ건주짓수) | |||
3등 | 김민아(팀JS) | |||
마스터화이트 | -49 | 1등 | 안영은(칼슨그레이시코리아충북) | |
-54.5 | 1등 | 최윤서(칼슨그레이시코리아충북) | ||
2등 | 이다혜(존프랭클약수) | |||
3등 | 이민수(MOAI주짓수) | |||
-61 | 1등 | 조숙이(칼슨그레이시코리아) | ||
2등 | 서희영(싸비MMA) | |||
3등 | 김성순(블루드래곤방화) | |||
68 | 1등 | 장은정(존프랭클퀸오브주짓수) | ||
2등 | 문서연(GBK드림) |
저작권자 © 랭크파이브(RANK5) 무단전재 및 재배포 금지