체 급 | 순 위 | 소 속 | 성 명 |
초등부 -30kg | 1 | 전남곡성:TEAM-OSS | 이 창 환 |
2 | 전남곡성:TEAM-OSS | 홍 준 서 | |
초등부 -40kg | 1 | 정의종합격투기 | 이 승 호 |
초등부 -50kg | 1 | 노바유니아오 장평 | 주 영 |
2 | 노바유니아오 팀거제 | 국 지 효 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 정 상 현 | |
3 | 정의종합격투기 | 박 원 희 | |
초등부 +50kg | 1 | 파라에스트라 울산 | 천 동 현 |
여성부 -48.5kg | 1 | 팀 팍스 | 한 예 송 |
2 | 동천백산 창원 | 이 수 지 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 박 이 슬 | |
3 | 통영 쎈짐 | 임 현 서 | |
여성부 -53.5kg | 1 | 용호동 동천백산 | 황 송 림 |
2 | 동천백산 사하 | 곽 진 희 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 김 민 지 | |
3 | TEAM GJ 주짓수랩 | 김 민 경 | |
여성부 -58.5kg | 1 | 긱 서브미션 | 김 권 희 |
2 | 긱 서브미션 | 김 수 진 | |
3 | 노바유니아오 김천 | 여 애 란 | |
3 | 통영 쎈짐 | 신 원 진 | |
여성부 -64kg | 1 | 노바유니아오 CSM | 엄 효 은 |
2 | 동천백산 포항BD주짓수 | 김 도 희 | |
3 | 부산 ACE GM | 왕 민 지 | |
3 | 노바유니아오 장평 | 원 정 선 | |
여성부 -69kg | 1 | 울산-동천백산드릴짐 | 이 나 래 |
2 | 부산 ACE GM | 김 주 현 | |
3 | 동천백산 포항BD주짓수 | 서 지 원 | |
여성부 +74kg | 1 | 동천백산 포항BD주짓수 | 한 지 현 |
2 | 동천백산 거제 | 권 선 화 | |
블루 여성부 -53.5kg | 1 | 팀 란 | 옥 지 은 |
2 | 동천백산 사하 | 전 태 화 | |
중등부 -53.5kg | 1 | ||
2 | 노바유니아오 팀거제 | 김 강 준 | |
3 | |||
3 | |||
중등부 -64kg | 1 | 창원 동천백산 | 김 민 형 |
2 | 통영 쎈짐 | 추 진 서 | |
중등부 -69kg | 1 | ||
2 | |||
중등부 +79.3kg | 1 | 거제 액션리액션 | 신 승 환 |
2 | 거제 액션리액션 | 박 지 현 | |
3 | 정의종합격투기 | 이 정 훈 | |
고등부 -53.5kg | 1 | 질리히베이로 코리아 | 이 재 민 |
2 | 동천백산 포항BD주짓수 | 강 병 진 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 김 동 윤 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 김 태 우 | |
고등부 -58.5kg | 1 | 노바유니아오 CSM | 원 재 현 |
2 | 동천백산 포항BD주짓수 | 고 민 수 | |
3 | 조성민주짓수 울프짐 | 도 원 준 | |
3 | 동천백산 거제 | 강 태 혁 | |
고등부 -64kg | 1 | 팀 팍스 | 정 승 현 |
2 | 팀 팍스 | 박 동 규 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 정 찬 규 | |
3 | 서귀포 팀루츠 | 배 진 석 | |
고등부 -69kg | 1 | TEAM GJ 주짓수랩 | 윤 호 준 |
2 | 맥스무브 | 김 민 재 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 김 준 수 | |
3 | 동천백산 팀BK | 주 성 현 | |
고등부 -74kg | 1 | 동천백산 포 | 정 진 은 |
2 | 동찬백산 울산 드릴짐 | 이 효 상 | |
3 | 동천백산 거제 | 현 현 철 | |
4 | 노바유니아오 장평 | 김 동 욱 | |
고등부 -79.3kg | 1 | 브로스 짐 | 소 원 우 |
2 | 동천백산 거제 | 최 철 주 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 이 강 현 | |
3 | 노바유니아오 장평 | 유 현 승 | |
고등부 +79.3kg | 1 | 동천백산 사하 | 이 동 영 |
2 | 질리히베이로 코리아 | 김 영 민 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 김 재 민 | |
3 | 부산 동일짐 | 남 재 호 | |
화이트 비기너 -57.5kg | 1 | 상인 쎈짐 | 이 경 도 |
2 | 또지코리아 싸이코핏블스 | 김 종 욱 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 왕 조 위 | |
화이트 비기너 -64kg | 1 | 동천백산 싸이코핏블스 | 손 성 엽 |
2 | 수와브 주짓수 | 김 서 연 | |
3 | 거제 액션리액션 | 이 재 혁 | |
3 | 맥스무브 | 정 태 양 | |
화이트 비기너 -70kg | 1 | 대구 쎈짐상인 | 박 찬 엽 |
2 | 김 솔 민 | ||
3 | TEAM GJ 주짓수랩 | 김 성 태 | |
3 | 강 | ||
화이트 비기너 -76kg | 1 | 조성민주짓수 울프짐 | 문 희 우 |
2 | 노바유니아오 팀거제 | 서 재 성 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 박 현 준 | |
3 | 인천 존프랭클 라텔삼산 | 염 기 훈 | |
화이트 비기너 -82.3kg | 1 | 긱 서브미션 | 박 진 웅 |
2 | 동천백산 포항BD주짓수 | 김 인 재 | |
3 | 조성민주짓수 울프짐 | 여 명 구 | |
3 | 팀 란 | 이 정 헌 | |
화이트 비기너 -88.3kg | 1 | 노바유니아오 팀거제 | 조 윤 탁 |
2 | 광주 KJ그리즐리 | 권 우 현 | |
3 | 팀 란 | 김 길 | |
화이트 비기너 -94.3kg | 1 | 노바유니아오 김천 | 안 병 화 |
2 | 팀 팍스 | 김 성 지 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 윤 광 진 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 김 종 갑 | |
화이트 비기너 +94.3kg | 1 | 거제 액션리액션 | 이 원 섭 |
2 | 인천 존프랭클 라텔삼산 | 서 우 영 | |
3 | 동천백산 사하 | 양 희 남 | |
화이트 어드밴스 -57.5kg | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 이 찬 우 |
화이트 어드밴스 -64kg | 1 | TEAM GJ 주짓수랩 | 김 마 로 |
2 | 동천백산 창원 | 권 진 혁 | |
3 | 광주 브로스짐 | 문 정 일 | |
3 | 동천백산 울산파이트짐 | 서 준 혁 | |
화이트 어드밴스 -70kg | 1 | 경주 쎈짐 | 박 지 민 |
2 | 혼 주짓수 | 강 정 석 | |
3 | 동천백산 창원 | 안 재 우 | |
3 | 동천백산 김해삼방 | 박 재 현 | |
화이트 어드밴스 -76kg | 1 | 질리히베이로 코리아 | 진 푸 름 |
2 | 질리히베이로 코리아 | 이 재 화 | |
3 | 진주 쎈짐 | 장 찬 주 | |
3 | 동천백산 김해삼방 | 전 정 택 | |
화이트 어드밴스 -82.3kg | 1 | 동천백산 김해삼방 | 조 영 광 |
2 | 동천백산 울산파이트짐 | 이 재 민 | |
3 | 조성민주짓수 울프짐 | 김 동 현 | |
3 | TEAM GJ 주짓수랩 | 긴 선 일 | |
화이트 어드밴스 -88.3kg | 1 | 여수 태풍 | 김 지 성 |
2 | |||
화이트 어드밴스 -94.3kg | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 김 동 욱 |
화이트 어드밴스 +94.3kg | 1 | 노바유니아오 장평 | 정 희 훈 |
2 | 동천백산 BK | 하 태 빈 | |
3 | 광주 브로스짐 | 송 호 근 | |
화이트 마스터 -64kg | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 이 대 광 |
2 | 동천백산 용호동 | 이 상 동 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 정 현 대 | |
화이트 마스터 -70kg | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 손 일 권 |
2 | 통영 쎈짐 | 서 현 진 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 배 강 | |
3 | 혼 주짓수 | 박 우 영 | |
화이트 마스터 -76kg | 1 | 존 프랭클 | 김 용 훈 |
2 | 노바유니아오 팀거제 | 임 호 준 | |
3 | 파라에스트라 울산 | 남 형 욱 | |
3 | 또지코리아 창원주짓수 | 최 보 규 | |
화이트 마스터 -82.3kg | 1 | 정의종합격투기 | 김 현 승 |
2 | 노바유니아오 팀거제 | 주 영 덕 | |
3 | 파라에스트라 울산 | 황 태 권 | |
3 | 주짓수랜드 | 강 참 | |
화이트 마스터 -88.2kg | 1 | 노바유니아오 CSM | 이 순 철 |
2 | 동천백산 팀BK | 남 우 성 | |
3 | 부산 팀팍스 | 손 형 락 | |
3 | 파라에스트라 울산 | 박 진 우 | |
화이트 마스터 -94.3kg | 1 | 거제 액션리액션 | 옥 영 수 |
화이트 마스터 +94.3kg | 1 | 대구 쎈짐상인 | 이 준 엽 |
화이트 시니어 -64kg | 1 | 노바유니아오 장평 | 배 정 호 |
2 | 동천백산 통영 | 전 승 철 | |
화이트 시니어 -70kg | 1 | 동천백산 통영 | 김 대 훈 |
2 | 동천백산 거제 | 이 경 일 | |
화이트 시니어 -76kg | 1 | 파라에스트라 울산 | 명 대 관 |
2 | 부산 동일짐 | 김 성 실 | |
3 | 부산 액션리액션 | 한 승 교 | |
3 | 노바유니아오 김천 | 추 정 복 | |
화이트 시니어 -82.3kg | 1 | 노바유니아오 팀거제 | 임 운 창 |
2 | 동천백산 울산파이트짐 | 김 길 형 | |
3 | 팀 란 | 김 성 종 | |
3 | 노바유니아오 CSM | 류 재 령 | |
블루 어덜트 -64kg | 1 | 동천백산 대연본관 | 설 재 윤 |
2 | 동천백산 창원 | 신 경 호 | |
3 | 노바유니아오 CSM | 이 창 희 | |
3 | 무 짐 | 박 성 휘 | |
블루 어덜트 -70kg | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 정 현 민 |
2 | 동천백산 사하 | 황 문 태 | |
3 | 동천백산 사하 | 강 종 한 | |
3 | 경주 쎈짐 | 이 승 훈 | |
블루 어덜트 -76kg | 1 | 노바유니아오 CSM | 김 대 관 |
2 | 동천백산 마산 | 송 재 필 | |
3 | 팀허 주짓수랩 | 장 진 호 | |
3 | 광주 브로스짐 | 김 성 인 | |
블루 어덜트 -82.3kg | 1 | 동천백산 팀BK | 조 현 채 |
2 | TEAM GJ 주짓수랩 | 우 정 호 | |
3 | 동천백산 팀BK | 박 원 진 | |
3 | 동천백산 통영 | ||
블루 어덜트 -88.3kg | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 손 정 수 |
2 | 동천백산 창원 | 최 영 민 | |
3 | 동천백산 통영 | 김 태 식 | |
블루 어덜트 -94.3kg | 1 | 동천백산 창원 | 이 상 영 |
2 | TEAM GJ 주짓수랩 | 조 태 흠 | |
3 | 광주 KJ그리즐리 | 정 현 석 | |
블루 어덜트 +94.3kg | 1 | 동천백산 부산본관 | 이 석 영 |
2 | TEAM GJ 주짓수랩 | 이 재 준 | |
블루 마스터 -64kg | 1 | 경동안동 맥스무브 | 박 신 제 |
2 | TEAM GJ 주짓수랩 | 김 지 홍 | |
블루 마스터 -70kg | 1 | 노바유니아오 팀거제 | 양 지 호 |
2 | 노바유니아오 CSM | 김 귀 선 | |
3 | 거제 액션리액션 | 권 태 익 | |
3 | 동천백산 대연본관 | 김 만 복 | |
블루 마스터 -76kg | 1 | 부산 액션리액션 | 구 길 용 |
2 | 동천백산 BK | 성 희 호 | |
3 | 팀 란 | 김 우 | |
블루 마스터 -82.3kg | 1 | 통영 쎈짐 | 정 명 충 |
2 | 경주 쎈짐 | 신 상 민 | |
블루 마스터 -88.3kg | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 장 지 웅 |
블루 마스터 -94.3kg | 1 | 동천백산 BTO | 박 영 훈 |
블루 마스터 +94.3kg | 1 | 거제 액션리액션 | 박 인 수 |
2 | 노바유니아오 장평 | 김 범 준 | |
퍼플 어덜트 -70kg | 1 | 광주 쎈짐 | 박 신 욱 |
퍼플 어덜트 -76kg | 1 | 동천백산 BK | 정 진 현 |
2 | 동천백산 포항BD주짓수 | 안 진 덕 | |
퍼플 어덜트 -82.3kg | 1 | 질리히베이로 코리아 | 이 종 형 |
퍼플 어덜트 -94.3kg | 1 | 인천 존프랭클 라텔삼산 | 한 동 수 |
퍼플 마스터 -82.3kg | 1 | 쎈 짐 | 김 우 석 |
고등부 앱솔 | 1 | 팀어 주짓수랩 | 윤 호 준 |
2 | 노바유니아오 CSM | 원 재 현 | |
여성부 앱솔 | 1 | 울산-동천백산드릴짐 | 이 나 래 |
2 | 노바유니아오 CSM | 엄 효 은 | |
3 | 용호동 동천백산 | 황 송 림 | |
3 | 동천백산 포항BD주짓수 | 한 지 현 | |
화이트 어드밴스 앱솔 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
3 | |||
화이트 마스터 앱솔 | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 이 대 광 |
2 | 동천백산 울산파이트짐 | 손 일 권 | |
3 | 거제 액션리액션 | 옥 영 수 | |
3 | 이 준 영 | ||
화이트 시니어 앱솔 | 1 | 동천백산 통영 | 김 대 훈 |
2 | 노바유니아오 팀거제 | 임 운 창 | |
블루 어덜트 앱솔 | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 손 정 수 |
2 | 노바유니아오 CSM | 김 대 관 | |
3 | 동천백산 대연본관 | 설 재 윤 | |
블루 마스터 앱솔 | 1 | 동천백산 울산파이트짐 | 장 지 웅 |
2 | 부산 액션리액션 | 구 길 용 | |
3 | 노바유니아오 팀거제 | 양 지 호 | |
3 | 박 영 훈 | ||
퍼플 어덜트 앱솔 | 1 | 동천백산 BK | 정 진 현 |
2 | 인천 존프랭클 라텔삼산 | 한 동 수 | |
3 | 쎈 짐 | 김 우 석 | |
3 | 광주 쎈짐 | 박 신 욱 |
저작권자 © 랭크파이브(RANK5) 무단전재 및 재배포 금지